Телефоны и адреса стоматологических клиник в городе Звенигово
Эта страница списка стоматологических кабинетов в городе Звенигово содержит информацию о адресах, телефонах для записи на прием, ценах и отзывах клиентов. Эти данные тщательно проверены и могут помочь вам подобрать лучшую стоматологическую клинику для лечения зубов и профилактики их болезней.
Количество стоматологических клиник в городе Звенигово по состоянию на 2025 год - 3
Лечение и средняя цена в стоматологиях города Звенигово в 2025
| Услуга | Стоимость в рублях от | Стоимость в рублях может достигать до |
|---|---|---|
| Пломбирование зубов | 1000 | 5000 |
| Вырвать зуб | 1500 | 8000 |
| Лечение кариеса | 2000 | 8000 |
| Профилактическая чистка зубов | 1500 | 5000 |
| Имплант | 30000 | 150000 |
| Отбеливание | 5000 | 15000 |
| Установка брекетов | 30000 | 100000 |
| Виниры | 10000 | 30000 |
| Рентген | 1000 | 5000 |
| Гигиеническая чистка зубов | 1000 | 5000 |
| Пульпит | 3000 | 10000 |
| Эндодонтическое лечение | 5000 | 15000 |
| Протезирование зубов | 10000 | 50000 |
| Пародонтит | 5000 | 20000 |
| Ортопедическое лечение | 10000 | 50000 |
| Удаление зубного налета | 1000 | 3000 |
| Детская стоматология | 1500 | 10000 |
| Постановка пломбы | 1000 | 5000 |
| Лечение зубного камня | 1000 | 5000 |
| Лечение гингивита | 3000 | 10000 |
| Эстетическая реставрация зубов | 2000 | 10000 |
| Удаление зубных отложений | 1000 | 5000 |
