Номера телефонов и адреса стоматологов в городе Зуевка
Эта страница списка стоматологов и клиник в городе Зуевка предлагает полные данные о адресах, актуальных телефонных номерах, ценах и отзывах пациентов. Данные на этой странице актуальны и могут помочь вам подобрать лучшую клинику для лечения зубов.
Стоматологий в городе Зуевка по состоянию на 2026 год - 1
Услуги и средняя стоимость в стоматологиях города Зуевка в 2026
| Услуга | Стоимость в рублях от | Стоимость в рублях до |
|---|---|---|
| Пломбирование зубов | 1000 | 5000 |
| Вырвать зуб | 1500 | 8000 |
| Кариес одного зуба | 2000 | 8000 |
| Профессиональная чистка | 1500 | 5000 |
| Имплант | 30000 | 150000 |
| Отбеливание зубов | 5000 | 15000 |
| Установка брекетов | 30000 | 100000 |
| Виниры | 10000 | 30000 |
| Рентген | 1000 | 5000 |
| Профессиональная гигиена полости рта | 1000 | 5000 |
| Лечение пульпита | 3000 | 10000 |
| Корневое лечение | 5000 | 15000 |
| Протезирование зубов | 10000 | 50000 |
| Пародонтит | 5000 | 20000 |
| Ортопедическое лечение | 10000 | 50000 |
| Удаление зубного налета | 1000 | 3000 |
| Прием для ребенка | 1500 | 10000 |
| Постановка пломбы | 1000 | 5000 |
| Лечение зубного камня | 1000 | 5000 |
| Лечение гингивита | 3000 | 10000 |
| Эстетическая реставрация зубов | 2000 | 10000 |
| Удаление зубных отложений | 1000 | 5000 |
