Номера телефонов и адреса стоматологов в городе Высоковск
Страница списка стоматологов и клиник в городе Высоковск предлагает полные данные о адресах, телефонах, стоимости лечения и отзывах пациентов. Данные актуальны и могут помочь вам найти подходящую стоматологическую клинику для лечения зубов и профилактики их болезней.
Стоматологических кабинетов и клиник в городе Высоковск принимающих пациентов на 2026 год - 1
Процедуры и приблизительная стоимость в стоматологических клиниках города Высоковск в 2026
| Лечение | Стоимость в рублях стартует от | Стоимость в рублях доходит до |
|---|---|---|
| Пломбирование зубов | 1000 | 5000 |
| Удаление зубов | 1500 | 8000 |
| Лечение кариеса | 2000 | 8000 |
| Чистка | 1500 | 5000 |
| Имплантация зубов | 30000 | 150000 |
| Отбеливание зубов | 5000 | 15000 |
| Ортодонтическое лечение (брекеты) | 30000 | 100000 |
| Виниры | 10000 | 30000 |
| Рентген | 1000 | 5000 |
| Профессиональная гигиена полости рта | 1000 | 5000 |
| Пульпит | 3000 | 10000 |
| Эндодонтическое лечение | 5000 | 15000 |
| Протезы | 10000 | 50000 |
| Пародонтит | 5000 | 20000 |
| Ортопедическое лечение | 10000 | 50000 |
| Удаление зубного налета | 1000 | 3000 |
| Прием для ребенка | 1500 | 10000 |
| Постановка пломбы | 1000 | 5000 |
| Лечение зубного камня | 1000 | 5000 |
| Лечение гингивита | 3000 | 10000 |
| Эстетическая реставрация зубов | 2000 | 10000 |
| Удаление зубных отложений | 1000 | 5000 |
