Номера телефонов и адреса стоматологов в городе Ужур
Данная страница каталога стоматологий в городе Ужур предлагает информацию о адресах, актуальных телефонных номерах, стоимости лечения и отзывах клиентов. Данные на этой странице тщательно проверены и помогут вам найти подходящую клинику для лечения зубов.
Всего клиник в городе Ужур по состоянию на 2026 год - 2
Процедуры и средняя стоимость в стоматологиях города Ужур в 2026
| Услуга | Стоимость в рублях от | Цена в рублях до |
|---|---|---|
| Пломба | 1000 | 5000 |
| Удаление зубов | 1500 | 8000 |
| Лечение кариеса | 2000 | 8000 |
| Профессиональная чистка | 1500 | 5000 |
| Имплантация зубов | 30000 | 150000 |
| Отбеливание зубов | 5000 | 15000 |
| Ортодонтическое лечение (брекеты) | 30000 | 100000 |
| Виниры | 10000 | 30000 |
| Рентген | 1000 | 5000 |
| Профессиональная гигиена полости рта | 1000 | 5000 |
| Лечение пульпита | 3000 | 10000 |
| Корневое лечение | 5000 | 15000 |
| Протезы | 10000 | 50000 |
| Пародонтит | 5000 | 20000 |
| Ортопедическое лечение | 10000 | 50000 |
| Удаление зубного налета | 1000 | 3000 |
| Детская стоматология | 1500 | 10000 |
| Постановка пломбы | 1000 | 5000 |
| Лечение зубного камня | 1000 | 5000 |
| Лечение гингивита | 3000 | 10000 |
| Эстетическая реставрация зубов | 2000 | 10000 |
| Удаление зубных отложений | 1000 | 5000 |
