Телефоны и адреса стоматологических клиник в городе Цивильск
Страница каталога стоматологических клиник в городе Цивильск содержит полные данные о адресах, номерах телефонов, стоимости лечения и отзывах клиентов. Эти данные актуальны и помогут вам подобрать лучшую стоматологическую клинику для лечения зубов и профилактики их болезней.
Всего клиник в городе Цивильск по состоянию на 2026 год - 4
Лечение и примерная стоимость у стоматологов города Цивильск в 2026
| Лечение | Цена в рублях от | Стоимость в рублях может достигать до |
|---|---|---|
| Пломба | 1000 | 5000 |
| Вырвать зуб | 1500 | 8000 |
| Кариес одного зуба | 2000 | 8000 |
| Профилактическая чистка зубов | 1500 | 5000 |
| Имплант | 30000 | 150000 |
| Отбеливание | 5000 | 15000 |
| Ортодонтическое лечение (брекеты) | 30000 | 100000 |
| Виниры | 10000 | 30000 |
| Рентгенологическое обследование | 1000 | 5000 |
| Гигиеническая чистка зубов | 1000 | 5000 |
| Лечение пульпита | 3000 | 10000 |
| Эндодонтическое лечение | 5000 | 15000 |
| Протезы | 10000 | 50000 |
| Лечение пародонтита | 5000 | 20000 |
| Ортопедическое лечение | 10000 | 50000 |
| Удаление зубного налета | 1000 | 3000 |
| Прием для ребенка | 1500 | 10000 |
| Постановка пломбы | 1000 | 5000 |
| Лечение зубного камня | 1000 | 5000 |
| Лечение гингивита | 3000 | 10000 |
| Эстетическая реставрация зубов | 2000 | 10000 |
| Удаление зубных отложений | 1000 | 5000 |
