Номера телефонов и адреса стоматологов в городе Татарск
Страница списка стоматологических кабинетов в городе Татарск предлагает информацию о адресах, телефонах, средних ценах и отзывах клиентов. Данные на этой странице тщательно проверены и помогут вам подобрать подходящую стоматологию для лечения зубов и профилактики их болезней.
Всего клиник в городе Татарск принимающих пациентов на 2026 год - 1
Процедуры и примерная цена у стоматологов города Татарск в 2026
| Лечение | Стоимость в рублях начинается от | Стоимость в рублях может достигать до |
|---|---|---|
| Пломба | 1000 | 5000 |
| Удаление зубов | 1500 | 8000 |
| Кариес одного зуба | 2000 | 8000 |
| Чистка ультразвуком | 1500 | 5000 |
| Имплант | 30000 | 150000 |
| Отбеливание зубов | 5000 | 15000 |
| Установка брекетов | 30000 | 100000 |
| Виниры | 10000 | 30000 |
| Рентгенологическое обследование | 1000 | 5000 |
| Гигиеническая чистка зубов | 1000 | 5000 |
| Пульпит | 3000 | 10000 |
| Эндодонтическое лечение | 5000 | 15000 |
| Протезирование зубов | 10000 | 50000 |
| Пародонтит | 5000 | 20000 |
| Ортопедическое лечение | 10000 | 50000 |
| Удаление зубного налета | 1000 | 3000 |
| Прием для ребенка | 1500 | 10000 |
| Постановка пломбы | 1000 | 5000 |
| Лечение зубного камня | 1000 | 5000 |
| Лечение гингивита | 3000 | 10000 |
| Эстетическая реставрация зубов | 2000 | 10000 |
| Удаление зубных отложений | 1000 | 5000 |
