Телефоны и адреса стоматологических клиник в городе Свирск
Эта страница списка стоматологов и клиник в городе Свирск предлагает информацию о адресах, телефонах для записи на прием, средних ценах и отзывах пациентов. Эти данные актуальны и могут помочь вам подобрать лучшую стоматологическую клинику для лечения зубов.
Всего клиник в городе Свирск по состоянию на 2026 год - 1
Процедуры и средняя цена в стоматологиях города Свирск в 2026
| Лечение | Цена в рублях от | Стоимость в рублях может достигать до |
|---|---|---|
| Пломба | 1000 | 5000 |
| Удаление зубов | 1500 | 8000 |
| Кариес одного зуба | 2000 | 8000 |
| Чистка ультразвуком | 1500 | 5000 |
| Имплант | 30000 | 150000 |
| Отбеливание | 5000 | 15000 |
| Установка брекетов | 30000 | 100000 |
| Виниры | 10000 | 30000 |
| Рентгенологическое обследование | 1000 | 5000 |
| Гигиеническая чистка зубов | 1000 | 5000 |
| Пульпит | 3000 | 10000 |
| Корневое лечение | 5000 | 15000 |
| Протезы | 10000 | 50000 |
| Пародонтит | 5000 | 20000 |
| Ортопедическое лечение | 10000 | 50000 |
| Удаление зубного налета | 1000 | 3000 |
| Детская стоматология | 1500 | 10000 |
| Постановка пломбы | 1000 | 5000 |
| Лечение зубного камня | 1000 | 5000 |
| Лечение гингивита | 3000 | 10000 |
| Эстетическая реставрация зубов | 2000 | 10000 |
| Удаление зубных отложений | 1000 | 5000 |
