Номера телефонов и адреса стоматологов в городе Судогда
Эта страница списка стоматологов и клиник в городе Судогда предлагает информацию о адресах, телефонах для записи на прием, ценах и отзывах. Данные на этой странице тщательно проверены и помогут вам найти лучшую клинику для лечения зубов.
Всего клиник в городе Судогда по состоянию на 2026 год - 1
Процедуры и примерная цена у стоматологов города Судогда в 2026
| Процедура | Цена в рублях от | Цена в рублях доходит до |
|---|---|---|
| Пломба | 1000 | 5000 |
| Вырвать зуб | 1500 | 8000 |
| Лечение кариеса | 2000 | 8000 |
| Чистка ультразвуком | 1500 | 5000 |
| Имплант | 30000 | 150000 |
| Отбеливание зубов | 5000 | 15000 |
| Установка брекетов | 30000 | 100000 |
| Виниры | 10000 | 30000 |
| Рентгенологическое обследование | 1000 | 5000 |
| Профессиональная гигиена полости рта | 1000 | 5000 |
| Пульпит | 3000 | 10000 |
| Корневое лечение | 5000 | 15000 |
| Протезирование зубов | 10000 | 50000 |
| Лечение пародонтита | 5000 | 20000 |
| Ортопедическое лечение | 10000 | 50000 |
| Удаление зубного налета | 1000 | 3000 |
| Прием для ребенка | 1500 | 10000 |
| Постановка пломбы | 1000 | 5000 |
| Лечение зубного камня | 1000 | 5000 |
| Лечение гингивита | 3000 | 10000 |
| Эстетическая реставрация зубов | 2000 | 10000 |
| Удаление зубных отложений | 1000 | 5000 |
