Номера телефонов и адреса стоматологов в городе Струнино
Страница списка стоматологических клиник в городе Струнино предлагает информацию о адресах, телефонах для записи на прием, средних ценах и отзывах. Эти данные актуальны и могут помочь вам подобрать подходящую клинику для лечения зубов и профилактики их болезней.
Всего клиник в городе Струнино по состоянию на 2025 год - 3
Услуги и примерная цена в стоматологиях города Струнино в 2025
| Процедура | Стоимость в рублях начинается от | Цена в рублях может достигать до |
|---|---|---|
| Пломбирование зубов | 1000 | 5000 |
| Удаление зубов | 1500 | 8000 |
| Лечение кариеса | 2000 | 8000 |
| Профессиональная чистка | 1500 | 5000 |
| Имплантация зубов | 30000 | 150000 |
| Отбеливание | 5000 | 15000 |
| Установка брекетов | 30000 | 100000 |
| Виниры | 10000 | 30000 |
| Рентгенологическое обследование | 1000 | 5000 |
| Профессиональная гигиена полости рта | 1000 | 5000 |
| Пульпит | 3000 | 10000 |
| Корневое лечение | 5000 | 15000 |
| Протезирование зубов | 10000 | 50000 |
| Пародонтит | 5000 | 20000 |
| Ортопедическое лечение | 10000 | 50000 |
| Удаление зубного налета | 1000 | 3000 |
| Детская стоматология | 1500 | 10000 |
| Постановка пломбы | 1000 | 5000 |
| Лечение зубного камня | 1000 | 5000 |
| Лечение гингивита | 3000 | 10000 |
| Эстетическая реставрация зубов | 2000 | 10000 |
| Удаление зубных отложений | 1000 | 5000 |
