Номера телефонов и адреса стоматологов в городе Спасск-Дальний
Эта страница списка стоматологов и клиник в городе Спасск-Дальний содержит информацию о адресах, номерах телефонов, ценах и отзывах пациентов. Наши данные тщательно проверены и могут помочь вам найти лучшую стоматологию для лечения зубов.
Количество стоматологических клиник в городе Спасск-Дальний принимающих пациентов на 2025 год - 8
Процедуры и примерная стоимость у стоматологов города Спасск-Дальний в 2025
| Процедура | Стоимость в рублях начинается от | Стоимость в рублях может достигать до |
|---|---|---|
| Пломбирование зубов | 1000 | 5000 |
| Вырвать зуб | 1500 | 8000 |
| Лечение кариеса | 2000 | 8000 |
| Профилактическая чистка зубов | 1500 | 5000 |
| Имплант | 30000 | 150000 |
| Отбеливание зубов | 5000 | 15000 |
| Ортодонтическое лечение (брекеты) | 30000 | 100000 |
| Виниры | 10000 | 30000 |
| Рентген | 1000 | 5000 |
| Гигиеническая чистка зубов | 1000 | 5000 |
| Лечение пульпита | 3000 | 10000 |
| Корневое лечение | 5000 | 15000 |
| Протезы | 10000 | 50000 |
| Лечение пародонтита | 5000 | 20000 |
| Ортопедическое лечение | 10000 | 50000 |
| Удаление зубного налета | 1000 | 3000 |
| Прием для ребенка | 1500 | 10000 |
| Постановка пломбы | 1000 | 5000 |
| Лечение зубного камня | 1000 | 5000 |
| Лечение гингивита | 3000 | 10000 |
| Эстетическая реставрация зубов | 2000 | 10000 |
| Удаление зубных отложений | 1000 | 5000 |
