Номера телефонов и адреса стоматологов в городе Сосновка
Страница каталога стоматологов и клиник в городе Сосновка предлагает информацию о адресах, номерах телефонов, средних ценах и отзывах. Данные на этой странице тщательно проверены и могут помочь вам найти лучшую стоматологическую клинику для лечения зубов и профилактики их болезней.
Всего клиник в городе Сосновка по состоянию на 2026 год - 1
Услуги и примерная стоимость в стоматологиях города Сосновка в 2026
| Услуга | Цена в рублях от | Стоимость в рублях до |
|---|---|---|
| Пломба | 1000 | 5000 |
| Вырвать зуб | 1500 | 8000 |
| Лечение кариеса | 2000 | 8000 |
| Чистка | 1500 | 5000 |
| Имплантация зубов | 30000 | 150000 |
| Отбеливание зубов | 5000 | 15000 |
| Ортодонтическое лечение (брекеты) | 30000 | 100000 |
| Виниры | 10000 | 30000 |
| Рентгенологическое обследование | 1000 | 5000 |
| Профессиональная гигиена полости рта | 1000 | 5000 |
| Пульпит | 3000 | 10000 |
| Корневое лечение | 5000 | 15000 |
| Протезы | 10000 | 50000 |
| Пародонтит | 5000 | 20000 |
| Ортопедическое лечение | 10000 | 50000 |
| Удаление зубного налета | 1000 | 3000 |
| Детская стоматология | 1500 | 10000 |
| Постановка пломбы | 1000 | 5000 |
| Лечение зубного камня | 1000 | 5000 |
| Лечение гингивита | 3000 | 10000 |
| Эстетическая реставрация зубов | 2000 | 10000 |
| Удаление зубных отложений | 1000 | 5000 |
