Телефоны и адреса стоматологических клиник в городе Снежногорск
Страница списка стоматологических клиник в городе Снежногорск содержит информацию о адресах, телефонах, ценах и отзывах пациентов. Наши данные тщательно проверены и помогут вам найти лучшую клинику для лечения зубов.
Стоматологий в городе Снежногорск принимающих пациентов на 2026 год - 5
Процедуры и приблизительная стоимость в стоматологических клиниках города Снежногорск в 2026
| Услуга | Стоимость в рублях стартует от | Стоимость в рублях доходит до |
|---|---|---|
| Пломбирование зубов | 1000 | 5000 |
| Вырвать зуб | 1500 | 8000 |
| Лечение кариеса | 2000 | 8000 |
| Профессиональная чистка | 1500 | 5000 |
| Имплантация зубов | 30000 | 150000 |
| Отбеливание | 5000 | 15000 |
| Ортодонтическое лечение (брекеты) | 30000 | 100000 |
| Виниры | 10000 | 30000 |
| Рентгенологическое обследование | 1000 | 5000 |
| Профессиональная гигиена полости рта | 1000 | 5000 |
| Лечение пульпита | 3000 | 10000 |
| Эндодонтическое лечение | 5000 | 15000 |
| Протезы | 10000 | 50000 |
| Пародонтит | 5000 | 20000 |
| Ортопедическое лечение | 10000 | 50000 |
| Удаление зубного налета | 1000 | 3000 |
| Детская стоматология | 1500 | 10000 |
| Постановка пломбы | 1000 | 5000 |
| Лечение зубного камня | 1000 | 5000 |
| Лечение гингивита | 3000 | 10000 |
| Эстетическая реставрация зубов | 2000 | 10000 |
| Удаление зубных отложений | 1000 | 5000 |
