Номера телефонов и адреса стоматологов в городе Сасово
Данная страница списка стоматологических кабинетов в городе Сасово содержит полные данные о адресах, телефонах, ценах и отзывах клиентов. Данные на этой странице тщательно проверены и могут помочь вам подобрать подходящую стоматологию для лечения зубов.
Количество стоматологических клиник в городе Сасово принимающих пациентов на 2026 год - 3
Процедуры и средняя стоимость в стоматологиях города Сасово в 2026
| Услуга | Стоимость в рублях стартует от | Цена в рублях доходит до |
|---|---|---|
| Пломба | 1000 | 5000 |
| Удаление зубов | 1500 | 8000 |
| Лечение кариеса | 2000 | 8000 |
| Чистка ультразвуком | 1500 | 5000 |
| Имплант | 30000 | 150000 |
| Отбеливание | 5000 | 15000 |
| Установка брекетов | 30000 | 100000 |
| Виниры | 10000 | 30000 |
| Рентген | 1000 | 5000 |
| Профессиональная гигиена полости рта | 1000 | 5000 |
| Лечение пульпита | 3000 | 10000 |
| Корневое лечение | 5000 | 15000 |
| Протезирование зубов | 10000 | 50000 |
| Пародонтит | 5000 | 20000 |
| Ортопедическое лечение | 10000 | 50000 |
| Удаление зубного налета | 1000 | 3000 |
| Детская стоматология | 1500 | 10000 |
| Постановка пломбы | 1000 | 5000 |
| Лечение зубного камня | 1000 | 5000 |
| Лечение гингивита | 3000 | 10000 |
| Эстетическая реставрация зубов | 2000 | 10000 |
| Удаление зубных отложений | 1000 | 5000 |
