Номера телефонов и адреса стоматологов в городе Пыть-Ях
Страница списка стоматологов и клиник в городе Пыть-Ях предлагает полные данные о адресах, актуальных телефонных номерах, ценах и отзывах. Эти данные актуальны и помогут вам подобрать лучшую стоматологию для лечения зубов и профилактики их болезней.
Всего клиник в городе Пыть-Ях по состоянию на 2026 год - 6
Услуги и примерная цена у стоматологов города Пыть-Ях в 2026
| Лечение | Стоимость в рублях стартует от | Цена в рублях может достигать до |
|---|---|---|
| Пломбирование зубов | 1000 | 5000 |
| Удаление зубов | 1500 | 8000 |
| Кариес одного зуба | 2000 | 8000 |
| Чистка | 1500 | 5000 |
| Имплантация зубов | 30000 | 150000 |
| Отбеливание | 5000 | 15000 |
| Ортодонтическое лечение (брекеты) | 30000 | 100000 |
| Виниры | 10000 | 30000 |
| Рентген | 1000 | 5000 |
| Гигиеническая чистка зубов | 1000 | 5000 |
| Лечение пульпита | 3000 | 10000 |
| Эндодонтическое лечение | 5000 | 15000 |
| Протезирование зубов | 10000 | 50000 |
| Пародонтит | 5000 | 20000 |
| Ортопедическое лечение | 10000 | 50000 |
| Удаление зубного налета | 1000 | 3000 |
| Прием для ребенка | 1500 | 10000 |
| Постановка пломбы | 1000 | 5000 |
| Лечение зубного камня | 1000 | 5000 |
| Лечение гингивита | 3000 | 10000 |
| Эстетическая реставрация зубов | 2000 | 10000 |
| Удаление зубных отложений | 1000 | 5000 |
