Телефоны и адреса стоматологических клиник в городе Пролетарск
Страница каталога стоматологов и клиник в городе Пролетарск предлагает полные данные о адресах, актуальных телефонных номерах, средних ценах и отзывах клиентов. Данные актуальны и помогут вам подобрать лучшую стоматологию для лечения зубов и профилактики их болезней.
Стоматологий в городе Пролетарск принимающих пациентов на 2025 год - 2
Лечение и средняя цена в стоматологиях города Пролетарск в 2025
| Процедура | Цена в рублях от | Цена в рублях может достигать до |
|---|---|---|
| Пломба | 1000 | 5000 |
| Удаление зубов | 1500 | 8000 |
| Лечение кариеса | 2000 | 8000 |
| Чистка | 1500 | 5000 |
| Имплантация зубов | 30000 | 150000 |
| Отбеливание зубов | 5000 | 15000 |
| Ортодонтическое лечение (брекеты) | 30000 | 100000 |
| Виниры | 10000 | 30000 |
| Рентген | 1000 | 5000 |
| Профессиональная гигиена полости рта | 1000 | 5000 |
| Лечение пульпита | 3000 | 10000 |
| Эндодонтическое лечение | 5000 | 15000 |
| Протезирование зубов | 10000 | 50000 |
| Пародонтит | 5000 | 20000 |
| Ортопедическое лечение | 10000 | 50000 |
| Удаление зубного налета | 1000 | 3000 |
| Детская стоматология | 1500 | 10000 |
| Постановка пломбы | 1000 | 5000 |
| Лечение зубного камня | 1000 | 5000 |
| Лечение гингивита | 3000 | 10000 |
| Эстетическая реставрация зубов | 2000 | 10000 |
| Удаление зубных отложений | 1000 | 5000 |
