Телефоны и адреса стоматологических клиник в городе Полысаево
Данная страница каталога стоматологов и клиник в городе Полысаево предлагает информацию о адресах, телефонах для записи на прием, стоимости лечения и отзывах клиентов. Данные на этой странице актуальны и помогут вам найти лучшую стоматологическую клинику для лечения зубов.
Количество стоматологических клиник в городе Полысаево работающих на 2025 год - 3
Услуги и примерная цена в стоматологических клиниках города Полысаево в 2025
| Процедура | Стоимость в рублях от | Стоимость в рублях до |
|---|---|---|
| Пломба | 1000 | 5000 |
| Вырвать зуб | 1500 | 8000 |
| Лечение кариеса | 2000 | 8000 |
| Профессиональная чистка | 1500 | 5000 |
| Имплантация зубов | 30000 | 150000 |
| Отбеливание зубов | 5000 | 15000 |
| Установка брекетов | 30000 | 100000 |
| Виниры | 10000 | 30000 |
| Рентгенологическое обследование | 1000 | 5000 |
| Профессиональная гигиена полости рта | 1000 | 5000 |
| Лечение пульпита | 3000 | 10000 |
| Корневое лечение | 5000 | 15000 |
| Протезирование зубов | 10000 | 50000 |
| Пародонтит | 5000 | 20000 |
| Ортопедическое лечение | 10000 | 50000 |
| Удаление зубного налета | 1000 | 3000 |
| Прием для ребенка | 1500 | 10000 |
| Постановка пломбы | 1000 | 5000 |
| Лечение зубного камня | 1000 | 5000 |
| Лечение гингивита | 3000 | 10000 |
| Эстетическая реставрация зубов | 2000 | 10000 |
| Удаление зубных отложений | 1000 | 5000 |
