Номера телефонов и адреса стоматологов в городе Петровск-Забайкальский
Эта страница каталога стоматологий в городе Петровск-Забайкальский содержит полные данные о адресах, телефонах для записи на прием, стоимости лечения и отзывах клиентов. Данные тщательно проверены и помогут вам найти подходящую стоматологическую клинику для лечения зубов и профилактики их болезней.
Стоматологий в городе Петровск-Забайкальский работающих на 2026 год - 3
Процедуры и средняя стоимость у стоматологов города Петровск-Забайкальский в 2026
| Процедура | Стоимость в рублях начинается от | Стоимость в рублях до |
|---|---|---|
| Пломбирование зубов | 1000 | 5000 |
| Вырвать зуб | 1500 | 8000 |
| Кариес одного зуба | 2000 | 8000 |
| Профессиональная чистка | 1500 | 5000 |
| Имплант | 30000 | 150000 |
| Отбеливание | 5000 | 15000 |
| Установка брекетов | 30000 | 100000 |
| Виниры | 10000 | 30000 |
| Рентген | 1000 | 5000 |
| Профессиональная гигиена полости рта | 1000 | 5000 |
| Лечение пульпита | 3000 | 10000 |
| Корневое лечение | 5000 | 15000 |
| Протезирование зубов | 10000 | 50000 |
| Лечение пародонтита | 5000 | 20000 |
| Ортопедическое лечение | 10000 | 50000 |
| Удаление зубного налета | 1000 | 3000 |
| Детская стоматология | 1500 | 10000 |
| Постановка пломбы | 1000 | 5000 |
| Лечение зубного камня | 1000 | 5000 |
| Лечение гингивита | 3000 | 10000 |
| Эстетическая реставрация зубов | 2000 | 10000 |
| Удаление зубных отложений | 1000 | 5000 |
