Номера телефонов и адреса стоматологов в городе Обоянь
Страница каталога стоматологических клиник в городе Обоянь содержит полные данные о адресах, номерах телефонов, средних ценах и отзывах клиентов. Данные тщательно проверены и могут помочь вам подобрать лучшую стоматологию для лечения зубов.
Всего клиник в городе Обоянь по состоянию на 2025 год - 8
Лечение и средняя цена в стоматологических клиниках города Обоянь в 2025
| Услуга | Стоимость в рублях начинается от | Цена в рублях может достигать до |
|---|---|---|
| Пломбирование зубов | 1000 | 5000 |
| Вырвать зуб | 1500 | 8000 |
| Кариес одного зуба | 2000 | 8000 |
| Профессиональная чистка | 1500 | 5000 |
| Имплант | 30000 | 150000 |
| Отбеливание зубов | 5000 | 15000 |
| Установка брекетов | 30000 | 100000 |
| Виниры | 10000 | 30000 |
| Рентген | 1000 | 5000 |
| Профессиональная гигиена полости рта | 1000 | 5000 |
| Лечение пульпита | 3000 | 10000 |
| Корневое лечение | 5000 | 15000 |
| Протезирование зубов | 10000 | 50000 |
| Лечение пародонтита | 5000 | 20000 |
| Ортопедическое лечение | 10000 | 50000 |
| Удаление зубного налета | 1000 | 3000 |
| Прием для ребенка | 1500 | 10000 |
| Постановка пломбы | 1000 | 5000 |
| Лечение зубного камня | 1000 | 5000 |
| Лечение гингивита | 3000 | 10000 |
| Эстетическая реставрация зубов | 2000 | 10000 |
| Удаление зубных отложений | 1000 | 5000 |
