Номера телефонов и адреса стоматологов в городе Новый Оскол
Страница каталога стоматологических кабинетов в городе Новый Оскол содержит информацию о адресах, номерах телефонов, стоимости лечения и отзывах клиентов. Данные на этой странице тщательно проверены и могут помочь вам подобрать подходящую стоматологию для лечения зубов и профилактики их болезней.
Всего клиник в городе Новый Оскол работающих на 2026 год - 7
Лечение и средняя цена в стоматологиях города Новый Оскол в 2026
| Услуга | Стоимость в рублях стартует от | Цена в рублях может достигать до |
|---|---|---|
| Пломба | 1000 | 5000 |
| Вырвать зуб | 1500 | 8000 |
| Лечение кариеса | 2000 | 8000 |
| Чистка | 1500 | 5000 |
| Имплант | 30000 | 150000 |
| Отбеливание зубов | 5000 | 15000 |
| Установка брекетов | 30000 | 100000 |
| Виниры | 10000 | 30000 |
| Рентгенологическое обследование | 1000 | 5000 |
| Гигиеническая чистка зубов | 1000 | 5000 |
| Лечение пульпита | 3000 | 10000 |
| Корневое лечение | 5000 | 15000 |
| Протезирование зубов | 10000 | 50000 |
| Лечение пародонтита | 5000 | 20000 |
| Ортопедическое лечение | 10000 | 50000 |
| Удаление зубного налета | 1000 | 3000 |
| Прием для ребенка | 1500 | 10000 |
| Постановка пломбы | 1000 | 5000 |
| Лечение зубного камня | 1000 | 5000 |
| Лечение гингивита | 3000 | 10000 |
| Эстетическая реставрация зубов | 2000 | 10000 |
| Удаление зубных отложений | 1000 | 5000 |
