Номера телефонов и адреса стоматологов в городе Моршанск
Эта страница каталога стоматологических кабинетов в городе Моршанск предлагает информацию о адресах, телефонах, ценах и отзывах. Данные на этой странице тщательно проверены и могут помочь вам подобрать подходящую стоматологию для лечения зубов.
Стоматологий в городе Моршанск по состоянию на 2026 год - 8
Услуги и приблизительная цена в стоматологических клиниках города Моршанск в 2026
| Лечение | Стоимость в рублях начинается от | Стоимость в рублях доходит до |
|---|---|---|
| Пломба | 1000 | 5000 |
| Вырвать зуб | 1500 | 8000 |
| Лечение кариеса | 2000 | 8000 |
| Профилактическая чистка зубов | 1500 | 5000 |
| Имплантация зубов | 30000 | 150000 |
| Отбеливание зубов | 5000 | 15000 |
| Установка брекетов | 30000 | 100000 |
| Виниры | 10000 | 30000 |
| Рентген | 1000 | 5000 |
| Гигиеническая чистка зубов | 1000 | 5000 |
| Пульпит | 3000 | 10000 |
| Корневое лечение | 5000 | 15000 |
| Протезы | 10000 | 50000 |
| Пародонтит | 5000 | 20000 |
| Ортопедическое лечение | 10000 | 50000 |
| Удаление зубного налета | 1000 | 3000 |
| Детская стоматология | 1500 | 10000 |
| Постановка пломбы | 1000 | 5000 |
| Лечение зубного камня | 1000 | 5000 |
| Лечение гингивита | 3000 | 10000 |
| Эстетическая реставрация зубов | 2000 | 10000 |
| Удаление зубных отложений | 1000 | 5000 |
