Номера телефонов и адреса стоматологов в городе Людиново
Эта страница списка стоматологических кабинетов в городе Людиново предлагает информацию о адресах, телефонах, ценах и отзывах пациентов. Данные на этой странице тщательно проверены и помогут вам подобрать лучшую клинику для лечения зубов и профилактики их болезней.
Стоматологий в городе Людиново принимающих пациентов на 2025 год - 8
Услуги и приблизительная стоимость в стоматологических клиниках города Людиново в 2025
| Лечение | Стоимость в рублях стартует от | Стоимость в рублях может достигать до |
|---|---|---|
| Пломбирование зубов | 1000 | 5000 |
| Удаление зубов | 1500 | 8000 |
| Кариес одного зуба | 2000 | 8000 |
| Чистка ультразвуком | 1500 | 5000 |
| Имплантация зубов | 30000 | 150000 |
| Отбеливание | 5000 | 15000 |
| Ортодонтическое лечение (брекеты) | 30000 | 100000 |
| Виниры | 10000 | 30000 |
| Рентгенологическое обследование | 1000 | 5000 |
| Гигиеническая чистка зубов | 1000 | 5000 |
| Лечение пульпита | 3000 | 10000 |
| Корневое лечение | 5000 | 15000 |
| Протезирование зубов | 10000 | 50000 |
| Пародонтит | 5000 | 20000 |
| Ортопедическое лечение | 10000 | 50000 |
| Удаление зубного налета | 1000 | 3000 |
| Прием для ребенка | 1500 | 10000 |
| Постановка пломбы | 1000 | 5000 |
| Лечение зубного камня | 1000 | 5000 |
| Лечение гингивита | 3000 | 10000 |
| Эстетическая реставрация зубов | 2000 | 10000 |
| Удаление зубных отложений | 1000 | 5000 |
