Номера телефонов и адреса стоматологов в городе Льгов
Страница списка стоматологий в городе Льгов предлагает полные данные о адресах, номерах телефонов, ценах и отзывах пациентов. Эти данные тщательно проверены и могут помочь вам найти подходящую клинику для лечения зубов.
Стоматологий в городе Льгов по состоянию на 2026 год - 5
Услуги и примерная цена в стоматологических клиниках города Льгов в 2026
| Лечение | Цена в рублях от | Стоимость в рублях до |
|---|---|---|
| Пломба | 1000 | 5000 |
| Удаление зубов | 1500 | 8000 |
| Лечение кариеса | 2000 | 8000 |
| Профилактическая чистка зубов | 1500 | 5000 |
| Имплант | 30000 | 150000 |
| Отбеливание | 5000 | 15000 |
| Установка брекетов | 30000 | 100000 |
| Виниры | 10000 | 30000 |
| Рентген | 1000 | 5000 |
| Гигиеническая чистка зубов | 1000 | 5000 |
| Пульпит | 3000 | 10000 |
| Эндодонтическое лечение | 5000 | 15000 |
| Протезы | 10000 | 50000 |
| Лечение пародонтита | 5000 | 20000 |
| Ортопедическое лечение | 10000 | 50000 |
| Удаление зубного налета | 1000 | 3000 |
| Детская стоматология | 1500 | 10000 |
| Постановка пломбы | 1000 | 5000 |
| Лечение зубного камня | 1000 | 5000 |
| Лечение гингивита | 3000 | 10000 |
| Эстетическая реставрация зубов | 2000 | 10000 |
| Удаление зубных отложений | 1000 | 5000 |
