Телефоны и адреса стоматологических клиник в городе Лесозаводск
Эта страница списка стоматологов и клиник в городе Лесозаводск предлагает полные данные о адресах, номерах телефонов, средних ценах и отзывах клиентов. Наши данные тщательно проверены и помогут вам подобрать подходящую стоматологию для лечения зубов и профилактики их болезней.
Стоматологий в городе Лесозаводск принимающих пациентов на 2026 год - 8
Процедуры и примерная стоимость у стоматологов города Лесозаводск в 2026
| Услуга | Цена в рублях стартует от | Стоимость в рублях до |
|---|---|---|
| Пломбирование зубов | 1000 | 5000 |
| Вырвать зуб | 1500 | 8000 |
| Кариес одного зуба | 2000 | 8000 |
| Чистка ультразвуком | 1500 | 5000 |
| Имплантация зубов | 30000 | 150000 |
| Отбеливание | 5000 | 15000 |
| Установка брекетов | 30000 | 100000 |
| Виниры | 10000 | 30000 |
| Рентгенологическое обследование | 1000 | 5000 |
| Гигиеническая чистка зубов | 1000 | 5000 |
| Лечение пульпита | 3000 | 10000 |
| Корневое лечение | 5000 | 15000 |
| Протезирование зубов | 10000 | 50000 |
| Пародонтит | 5000 | 20000 |
| Ортопедическое лечение | 10000 | 50000 |
| Удаление зубного налета | 1000 | 3000 |
| Прием для ребенка | 1500 | 10000 |
| Постановка пломбы | 1000 | 5000 |
| Лечение зубного камня | 1000 | 5000 |
| Лечение гингивита | 3000 | 10000 |
| Эстетическая реставрация зубов | 2000 | 10000 |
| Удаление зубных отложений | 1000 | 5000 |
