Телефоны и адреса стоматологических клиник в городе Лесной
Данная страница каталога стоматологий в городе Лесной предлагает информацию о адресах, номерах телефонов, стоимости лечения и отзывах клиентов. Данные на этой странице актуальны и могут помочь вам подобрать лучшую клинику для лечения зубов.
Стоматологических кабинетов и клиник в городе Лесной работающих на 2026 год - 4
Процедуры и средняя цена в стоматологических клиниках города Лесной в 2026
| Услуга | Цена в рублях от | Цена в рублях доходит до |
|---|---|---|
| Пломба | 1000 | 5000 |
| Вырвать зуб | 1500 | 8000 |
| Кариес одного зуба | 2000 | 8000 |
| Чистка | 1500 | 5000 |
| Имплантация зубов | 30000 | 150000 |
| Отбеливание | 5000 | 15000 |
| Ортодонтическое лечение (брекеты) | 30000 | 100000 |
| Виниры | 10000 | 30000 |
| Рентген | 1000 | 5000 |
| Гигиеническая чистка зубов | 1000 | 5000 |
| Лечение пульпита | 3000 | 10000 |
| Эндодонтическое лечение | 5000 | 15000 |
| Протезирование зубов | 10000 | 50000 |
| Пародонтит | 5000 | 20000 |
| Ортопедическое лечение | 10000 | 50000 |
| Удаление зубного налета | 1000 | 3000 |
| Детская стоматология | 1500 | 10000 |
| Постановка пломбы | 1000 | 5000 |
| Лечение зубного камня | 1000 | 5000 |
| Лечение гингивита | 3000 | 10000 |
| Эстетическая реставрация зубов | 2000 | 10000 |
| Удаление зубных отложений | 1000 | 5000 |
