Телефоны и адреса стоматологических клиник в городе Ленск
Эта страница каталога стоматологических клиник в городе Ленск предлагает полные данные о адресах, номерах телефонов, стоимости лечения и отзывах. Эти данные тщательно проверены и могут помочь вам найти лучшую клинику для лечения зубов и профилактики их болезней.
Стоматологических кабинетов и клиник в городе Ленск работающих на 2025 год - 5
Процедуры и средняя цена в стоматологиях города Ленск в 2025
| Процедура | Цена в рублях стартует от | Стоимость в рублях доходит до |
|---|---|---|
| Пломбирование зубов | 1000 | 5000 |
| Удаление зубов | 1500 | 8000 |
| Кариес одного зуба | 2000 | 8000 |
| Профилактическая чистка зубов | 1500 | 5000 |
| Имплант | 30000 | 150000 |
| Отбеливание | 5000 | 15000 |
| Установка брекетов | 30000 | 100000 |
| Виниры | 10000 | 30000 |
| Рентгенологическое обследование | 1000 | 5000 |
| Гигиеническая чистка зубов | 1000 | 5000 |
| Лечение пульпита | 3000 | 10000 |
| Корневое лечение | 5000 | 15000 |
| Протезы | 10000 | 50000 |
| Лечение пародонтита | 5000 | 20000 |
| Ортопедическое лечение | 10000 | 50000 |
| Удаление зубного налета | 1000 | 3000 |
| Детская стоматология | 1500 | 10000 |
| Постановка пломбы | 1000 | 5000 |
| Лечение зубного камня | 1000 | 5000 |
| Лечение гингивита | 3000 | 10000 |
| Эстетическая реставрация зубов | 2000 | 10000 |
| Удаление зубных отложений | 1000 | 5000 |
