Телефоны и адреса стоматологических клиник в городе Кяхта
Страница каталога стоматологий в городе Кяхта предлагает полные данные о адресах, номерах телефонов, средних ценах и отзывах. Наши данные актуальны и помогут вам найти подходящую стоматологию для лечения зубов.
Всего клиник в городе Кяхта по состоянию на 2025 год - 5
Услуги и приблизительная стоимость в стоматологиях города Кяхта в 2025
| Процедура | Цена в рублях от | Стоимость в рублях может достигать до |
|---|---|---|
| Пломбирование зубов | 1000 | 5000 |
| Вырвать зуб | 1500 | 8000 |
| Кариес одного зуба | 2000 | 8000 |
| Чистка | 1500 | 5000 |
| Имплантация зубов | 30000 | 150000 |
| Отбеливание | 5000 | 15000 |
| Ортодонтическое лечение (брекеты) | 30000 | 100000 |
| Виниры | 10000 | 30000 |
| Рентген | 1000 | 5000 |
| Профессиональная гигиена полости рта | 1000 | 5000 |
| Лечение пульпита | 3000 | 10000 |
| Эндодонтическое лечение | 5000 | 15000 |
| Протезирование зубов | 10000 | 50000 |
| Пародонтит | 5000 | 20000 |
| Ортопедическое лечение | 10000 | 50000 |
| Удаление зубного налета | 1000 | 3000 |
| Прием для ребенка | 1500 | 10000 |
| Постановка пломбы | 1000 | 5000 |
| Лечение зубного камня | 1000 | 5000 |
| Лечение гингивита | 3000 | 10000 |
| Эстетическая реставрация зубов | 2000 | 10000 |
| Удаление зубных отложений | 1000 | 5000 |
