Телефоны и адреса стоматологических клиник в городе Курганинск
Эта страница каталога стоматологий в городе Курганинск предлагает информацию о адресах, телефонах для записи на прием, ценах и отзывах клиентов. Данные на этой странице тщательно проверены и помогут вам найти лучшую стоматологию для лечения зубов.
Количество стоматологических клиник в городе Курганинск принимающих пациентов на 2026 год - 7
Лечение и примерная стоимость в стоматологиях города Курганинск в 2026
| Лечение | Цена в рублях начинается от | Стоимость в рублях может достигать до |
|---|---|---|
| Пломбирование зубов | 1000 | 5000 |
| Вырвать зуб | 1500 | 8000 |
| Лечение кариеса | 2000 | 8000 |
| Чистка | 1500 | 5000 |
| Имплант | 30000 | 150000 |
| Отбеливание зубов | 5000 | 15000 |
| Ортодонтическое лечение (брекеты) | 30000 | 100000 |
| Виниры | 10000 | 30000 |
| Рентгенологическое обследование | 1000 | 5000 |
| Гигиеническая чистка зубов | 1000 | 5000 |
| Пульпит | 3000 | 10000 |
| Эндодонтическое лечение | 5000 | 15000 |
| Протезирование зубов | 10000 | 50000 |
| Пародонтит | 5000 | 20000 |
| Ортопедическое лечение | 10000 | 50000 |
| Удаление зубного налета | 1000 | 3000 |
| Прием для ребенка | 1500 | 10000 |
| Постановка пломбы | 1000 | 5000 |
| Лечение зубного камня | 1000 | 5000 |
| Лечение гингивита | 3000 | 10000 |
| Эстетическая реставрация зубов | 2000 | 10000 |
| Удаление зубных отложений | 1000 | 5000 |
