Номера телефонов и адреса стоматологов в городе Козельск
Эта страница каталога стоматологов и клиник в городе Козельск содержит информацию о адресах, номерах телефонов, средних ценах и отзывах пациентов. Эти данные тщательно проверены и могут помочь вам найти подходящую клинику для лечения зубов и профилактики их болезней.
Всего клиник в городе Козельск по состоянию на 2026 год - 4
Услуги и средняя цена в стоматологиях города Козельск в 2026
| Услуга | Цена в рублях начинается от | Цена в рублях до |
|---|---|---|
| Пломбирование зубов | 1000 | 5000 |
| Вырвать зуб | 1500 | 8000 |
| Кариес одного зуба | 2000 | 8000 |
| Чистка | 1500 | 5000 |
| Имплантация зубов | 30000 | 150000 |
| Отбеливание зубов | 5000 | 15000 |
| Установка брекетов | 30000 | 100000 |
| Виниры | 10000 | 30000 |
| Рентгенологическое обследование | 1000 | 5000 |
| Гигиеническая чистка зубов | 1000 | 5000 |
| Пульпит | 3000 | 10000 |
| Корневое лечение | 5000 | 15000 |
| Протезирование зубов | 10000 | 50000 |
| Пародонтит | 5000 | 20000 |
| Ортопедическое лечение | 10000 | 50000 |
| Удаление зубного налета | 1000 | 3000 |
| Детская стоматология | 1500 | 10000 |
| Постановка пломбы | 1000 | 5000 |
| Лечение зубного камня | 1000 | 5000 |
| Лечение гингивита | 3000 | 10000 |
| Эстетическая реставрация зубов | 2000 | 10000 |
| Удаление зубных отложений | 1000 | 5000 |
