Телефоны и адреса стоматологических клиник в городе Колпашево
Эта страница каталога стоматологий в городе Колпашево содержит полные данные о адресах, актуальных телефонных номерах, средних ценах и отзывах клиентов. Данные актуальны и могут помочь вам найти лучшую клинику для лечения зубов.
Всего клиник в городе Колпашево по состоянию на 2025 год - 2
Услуги и примерная цена в стоматологических клиниках города Колпашево в 2025
| Услуга | Цена в рублях от | Цена в рублях может достигать до |
|---|---|---|
| Пломба | 1000 | 5000 |
| Удаление зубов | 1500 | 8000 |
| Кариес одного зуба | 2000 | 8000 |
| Чистка | 1500 | 5000 |
| Имплантация зубов | 30000 | 150000 |
| Отбеливание | 5000 | 15000 |
| Установка брекетов | 30000 | 100000 |
| Виниры | 10000 | 30000 |
| Рентген | 1000 | 5000 |
| Профессиональная гигиена полости рта | 1000 | 5000 |
| Лечение пульпита | 3000 | 10000 |
| Корневое лечение | 5000 | 15000 |
| Протезы | 10000 | 50000 |
| Пародонтит | 5000 | 20000 |
| Ортопедическое лечение | 10000 | 50000 |
| Удаление зубного налета | 1000 | 3000 |
| Прием для ребенка | 1500 | 10000 |
| Постановка пломбы | 1000 | 5000 |
| Лечение зубного камня | 1000 | 5000 |
| Лечение гингивита | 3000 | 10000 |
| Эстетическая реставрация зубов | 2000 | 10000 |
| Удаление зубных отложений | 1000 | 5000 |
