Телефоны и адреса стоматологических клиник в городе Кемь
Эта страница каталога стоматологов и клиник в городе Кемь предлагает информацию о адресах, номерах телефонов, средних ценах и отзывах. Эти данные тщательно проверены и могут помочь вам подобрать подходящую стоматологическую клинику для лечения зубов.
Стоматологических кабинетов и клиник в городе Кемь работающих на 2026 год - 1
Услуги и средняя стоимость в стоматологических клиниках города Кемь в 2026
| Процедура | Цена в рублях начинается от | Стоимость в рублях доходит до |
|---|---|---|
| Пломбирование зубов | 1000 | 5000 |
| Удаление зубов | 1500 | 8000 |
| Кариес одного зуба | 2000 | 8000 |
| Чистка ультразвуком | 1500 | 5000 |
| Имплант | 30000 | 150000 |
| Отбеливание | 5000 | 15000 |
| Установка брекетов | 30000 | 100000 |
| Виниры | 10000 | 30000 |
| Рентген | 1000 | 5000 |
| Профессиональная гигиена полости рта | 1000 | 5000 |
| Пульпит | 3000 | 10000 |
| Корневое лечение | 5000 | 15000 |
| Протезы | 10000 | 50000 |
| Лечение пародонтита | 5000 | 20000 |
| Ортопедическое лечение | 10000 | 50000 |
| Удаление зубного налета | 1000 | 3000 |
| Детская стоматология | 1500 | 10000 |
| Постановка пломбы | 1000 | 5000 |
| Лечение зубного камня | 1000 | 5000 |
| Лечение гингивита | 3000 | 10000 |
| Эстетическая реставрация зубов | 2000 | 10000 |
| Удаление зубных отложений | 1000 | 5000 |
