Телефоны и адреса стоматологических клиник в городе Камень-на-Оби
Страница списка стоматологов и клиник в городе Камень-на-Оби предлагает информацию о адресах, актуальных телефонных номерах, стоимости лечения и отзывах. Наши данные тщательно проверены и могут помочь вам подобрать подходящую стоматологию для лечения зубов и профилактики их болезней.
Всего клиник в городе Камень-на-Оби принимающих пациентов на 2025 год - 3
Лечение и приблизительная цена у стоматологов города Камень-на-Оби в 2025
| Лечение | Цена в рублях стартует от | Цена в рублях до |
|---|---|---|
| Пломба | 1000 | 5000 |
| Вырвать зуб | 1500 | 8000 |
| Кариес одного зуба | 2000 | 8000 |
| Чистка | 1500 | 5000 |
| Имплантация зубов | 30000 | 150000 |
| Отбеливание зубов | 5000 | 15000 |
| Установка брекетов | 30000 | 100000 |
| Виниры | 10000 | 30000 |
| Рентгенологическое обследование | 1000 | 5000 |
| Профессиональная гигиена полости рта | 1000 | 5000 |
| Пульпит | 3000 | 10000 |
| Корневое лечение | 5000 | 15000 |
| Протезы | 10000 | 50000 |
| Пародонтит | 5000 | 20000 |
| Ортопедическое лечение | 10000 | 50000 |
| Удаление зубного налета | 1000 | 3000 |
| Детская стоматология | 1500 | 10000 |
| Постановка пломбы | 1000 | 5000 |
| Лечение зубного камня | 1000 | 5000 |
| Лечение гингивита | 3000 | 10000 |
| Эстетическая реставрация зубов | 2000 | 10000 |
| Удаление зубных отложений | 1000 | 5000 |
