Номера телефонов и адреса стоматологов в городе Игарка
Эта страница каталога стоматологов и клиник в городе Игарка предлагает полные данные о адресах, телефонах, средних ценах и отзывах. Данные на этой странице актуальны и могут помочь вам подобрать подходящую стоматологическую клинику для лечения зубов и профилактики их болезней.
Всего клиник в городе Игарка по состоянию на 2025 год - 1
Лечение и средняя цена в стоматологиях города Игарка в 2025
| Процедура | Стоимость в рублях стартует от | Цена в рублях до |
|---|---|---|
| Пломбирование зубов | 1000 | 5000 |
| Удаление зубов | 1500 | 8000 |
| Лечение кариеса | 2000 | 8000 |
| Чистка ультразвуком | 1500 | 5000 |
| Имплант | 30000 | 150000 |
| Отбеливание | 5000 | 15000 |
| Установка брекетов | 30000 | 100000 |
| Виниры | 10000 | 30000 |
| Рентгенологическое обследование | 1000 | 5000 |
| Профессиональная гигиена полости рта | 1000 | 5000 |
| Пульпит | 3000 | 10000 |
| Корневое лечение | 5000 | 15000 |
| Протезы | 10000 | 50000 |
| Пародонтит | 5000 | 20000 |
| Ортопедическое лечение | 10000 | 50000 |
| Удаление зубного налета | 1000 | 3000 |
| Детская стоматология | 1500 | 10000 |
| Постановка пломбы | 1000 | 5000 |
| Лечение зубного камня | 1000 | 5000 |
| Лечение гингивита | 3000 | 10000 |
| Эстетическая реставрация зубов | 2000 | 10000 |
| Удаление зубных отложений | 1000 | 5000 |
