Телефоны и адреса стоматологических клиник в городе Гвардейск
Эта страница каталога стоматологических клиник в городе Гвардейск содержит полные данные о адресах, телефонах, средних ценах и отзывах пациентов. Наши данные актуальны и могут помочь вам найти лучшую клинику для лечения зубов и профилактики их болезней.
Стоматологий в городе Гвардейск по состоянию на 2026 год - 4
Процедуры и средняя цена в стоматологиях города Гвардейск в 2026
| Процедура | Стоимость в рублях от | Цена в рублях до |
|---|---|---|
| Пломба | 1000 | 5000 |
| Удаление зубов | 1500 | 8000 |
| Лечение кариеса | 2000 | 8000 |
| Чистка | 1500 | 5000 |
| Имплантация зубов | 30000 | 150000 |
| Отбеливание | 5000 | 15000 |
| Ортодонтическое лечение (брекеты) | 30000 | 100000 |
| Виниры | 10000 | 30000 |
| Рентгенологическое обследование | 1000 | 5000 |
| Профессиональная гигиена полости рта | 1000 | 5000 |
| Лечение пульпита | 3000 | 10000 |
| Корневое лечение | 5000 | 15000 |
| Протезы | 10000 | 50000 |
| Лечение пародонтита | 5000 | 20000 |
| Ортопедическое лечение | 10000 | 50000 |
| Удаление зубного налета | 1000 | 3000 |
| Детская стоматология | 1500 | 10000 |
| Постановка пломбы | 1000 | 5000 |
| Лечение зубного камня | 1000 | 5000 |
| Лечение гингивита | 3000 | 10000 |
| Эстетическая реставрация зубов | 2000 | 10000 |
| Удаление зубных отложений | 1000 | 5000 |
