Телефоны и адреса стоматологических клиник в городе Гусиноозерск
Эта страница каталога стоматологических кабинетов в городе Гусиноозерск предлагает полные данные о адресах, актуальных телефонных номерах, ценах и отзывах. Наши данные актуальны и помогут вам найти лучшую стоматологическую клинику для лечения зубов.
Всего клиник в городе Гусиноозерск принимающих пациентов на 2025 год - 3
Лечение и средняя цена у стоматологов города Гусиноозерск в 2025
| Лечение | Цена в рублях стартует от | Стоимость в рублях до |
|---|---|---|
| Пломбирование зубов | 1000 | 5000 |
| Вырвать зуб | 1500 | 8000 |
| Кариес одного зуба | 2000 | 8000 |
| Профессиональная чистка | 1500 | 5000 |
| Имплантация зубов | 30000 | 150000 |
| Отбеливание зубов | 5000 | 15000 |
| Установка брекетов | 30000 | 100000 |
| Виниры | 10000 | 30000 |
| Рентгенологическое обследование | 1000 | 5000 |
| Профессиональная гигиена полости рта | 1000 | 5000 |
| Пульпит | 3000 | 10000 |
| Корневое лечение | 5000 | 15000 |
| Протезирование зубов | 10000 | 50000 |
| Лечение пародонтита | 5000 | 20000 |
| Ортопедическое лечение | 10000 | 50000 |
| Удаление зубного налета | 1000 | 3000 |
| Прием для ребенка | 1500 | 10000 |
| Постановка пломбы | 1000 | 5000 |
| Лечение зубного камня | 1000 | 5000 |
| Лечение гингивита | 3000 | 10000 |
| Эстетическая реставрация зубов | 2000 | 10000 |
| Удаление зубных отложений | 1000 | 5000 |
