Телефоны и адреса стоматологических клиник в городе Гороховец
Страница каталога стоматологов и клиник в городе Гороховец предлагает полные данные о адресах, телефонах для записи на прием, ценах и отзывах клиентов. Данные актуальны и помогут вам подобрать подходящую клинику для лечения зубов.
Всего клиник в городе Гороховец принимающих пациентов на 2026 год - 4
Услуги и средняя стоимость в стоматологических клиниках города Гороховец в 2026
| Лечение | Цена в рублях от | Цена в рублях до |
|---|---|---|
| Пломбирование зубов | 1000 | 5000 |
| Удаление зубов | 1500 | 8000 |
| Кариес одного зуба | 2000 | 8000 |
| Чистка | 1500 | 5000 |
| Имплант | 30000 | 150000 |
| Отбеливание | 5000 | 15000 |
| Ортодонтическое лечение (брекеты) | 30000 | 100000 |
| Виниры | 10000 | 30000 |
| Рентген | 1000 | 5000 |
| Гигиеническая чистка зубов | 1000 | 5000 |
| Пульпит | 3000 | 10000 |
| Корневое лечение | 5000 | 15000 |
| Протезирование зубов | 10000 | 50000 |
| Лечение пародонтита | 5000 | 20000 |
| Ортопедическое лечение | 10000 | 50000 |
| Удаление зубного налета | 1000 | 3000 |
| Детская стоматология | 1500 | 10000 |
| Постановка пломбы | 1000 | 5000 |
| Лечение зубного камня | 1000 | 5000 |
| Лечение гингивита | 3000 | 10000 |
| Эстетическая реставрация зубов | 2000 | 10000 |
| Удаление зубных отложений | 1000 | 5000 |
