Телефоны и адреса стоматологических клиник в городе Гай
Данная страница списка стоматологий в городе Гай предлагает информацию о адресах, телефонах, ценах и отзывах пациентов. Данные на этой странице тщательно проверены и помогут вам подобрать подходящую стоматологию для лечения зубов и профилактики их болезней.
Стоматологий в городе Гай по состоянию на 2025 год - 3
Услуги и примерная цена у стоматологов города Гай в 2025
| Процедура | Стоимость в рублях начинается от | Стоимость в рублях доходит до |
|---|---|---|
| Пломба | 1000 | 5000 |
| Удаление зубов | 1500 | 8000 |
| Лечение кариеса | 2000 | 8000 |
| Чистка ультразвуком | 1500 | 5000 |
| Имплант | 30000 | 150000 |
| Отбеливание | 5000 | 15000 |
| Установка брекетов | 30000 | 100000 |
| Виниры | 10000 | 30000 |
| Рентген | 1000 | 5000 |
| Профессиональная гигиена полости рта | 1000 | 5000 |
| Пульпит | 3000 | 10000 |
| Эндодонтическое лечение | 5000 | 15000 |
| Протезирование зубов | 10000 | 50000 |
| Лечение пародонтита | 5000 | 20000 |
| Ортопедическое лечение | 10000 | 50000 |
| Удаление зубного налета | 1000 | 3000 |
| Детская стоматология | 1500 | 10000 |
| Постановка пломбы | 1000 | 5000 |
| Лечение зубного камня | 1000 | 5000 |
| Лечение гингивита | 3000 | 10000 |
| Эстетическая реставрация зубов | 2000 | 10000 |
| Удаление зубных отложений | 1000 | 5000 |
