Телефоны и адреса стоматологических клиник в городе Гаджиево
Страница каталога стоматологических клиник в городе Гаджиево предлагает информацию о адресах, актуальных телефонных номерах, средних ценах и отзывах. Данные на этой странице актуальны и могут помочь вам подобрать подходящую стоматологическую клинику для лечения зубов и профилактики их болезней.
Всего клиник в городе Гаджиево по состоянию на 2026 год - 2
Лечение и приблизительная цена в стоматологиях города Гаджиево в 2026
| Процедура | Стоимость в рублях стартует от | Стоимость в рублях доходит до |
|---|---|---|
| Пломба | 1000 | 5000 |
| Вырвать зуб | 1500 | 8000 |
| Кариес одного зуба | 2000 | 8000 |
| Профессиональная чистка | 1500 | 5000 |
| Имплант | 30000 | 150000 |
| Отбеливание зубов | 5000 | 15000 |
| Установка брекетов | 30000 | 100000 |
| Виниры | 10000 | 30000 |
| Рентгенологическое обследование | 1000 | 5000 |
| Профессиональная гигиена полости рта | 1000 | 5000 |
| Пульпит | 3000 | 10000 |
| Корневое лечение | 5000 | 15000 |
| Протезирование зубов | 10000 | 50000 |
| Лечение пародонтита | 5000 | 20000 |
| Ортопедическое лечение | 10000 | 50000 |
| Удаление зубного налета | 1000 | 3000 |
| Детская стоматология | 1500 | 10000 |
| Постановка пломбы | 1000 | 5000 |
| Лечение зубного камня | 1000 | 5000 |
| Лечение гингивита | 3000 | 10000 |
| Эстетическая реставрация зубов | 2000 | 10000 |
| Удаление зубных отложений | 1000 | 5000 |
