Номера телефонов и адреса стоматологов в городе Фокино
Эта страница списка стоматологических кабинетов в городе Фокино предлагает полные данные о адресах, телефонах для записи на прием, стоимости лечения и отзывах клиентов. Данные актуальны и помогут вам найти подходящую стоматологию для лечения зубов.
Стоматологических кабинетов и клиник в городе Фокино по состоянию на 2025 год - 5
Лечение и средняя стоимость в стоматологических клиниках города Фокино в 2025
| Услуга | Стоимость в рублях от | Стоимость в рублях доходит до |
|---|---|---|
| Пломбирование зубов | 1000 | 5000 |
| Удаление зубов | 1500 | 8000 |
| Кариес одного зуба | 2000 | 8000 |
| Профессиональная чистка | 1500 | 5000 |
| Имплант | 30000 | 150000 |
| Отбеливание | 5000 | 15000 |
| Ортодонтическое лечение (брекеты) | 30000 | 100000 |
| Виниры | 10000 | 30000 |
| Рентген | 1000 | 5000 |
| Гигиеническая чистка зубов | 1000 | 5000 |
| Пульпит | 3000 | 10000 |
| Корневое лечение | 5000 | 15000 |
| Протезы | 10000 | 50000 |
| Пародонтит | 5000 | 20000 |
| Ортопедическое лечение | 10000 | 50000 |
| Удаление зубного налета | 1000 | 3000 |
| Детская стоматология | 1500 | 10000 |
| Постановка пломбы | 1000 | 5000 |
| Лечение зубного камня | 1000 | 5000 |
| Лечение гингивита | 3000 | 10000 |
| Эстетическая реставрация зубов | 2000 | 10000 |
| Удаление зубных отложений | 1000 | 5000 |
