Номера телефонов и адреса стоматологов в городе Электрогорск
Эта страница списка стоматологов и клиник в городе Электрогорск предлагает полные данные о адресах, номерах телефонов, стоимости лечения и отзывах клиентов. Данные на этой странице тщательно проверены и могут помочь вам подобрать подходящую клинику для лечения зубов и профилактики их болезней.
Стоматологических кабинетов и клиник в городе Электрогорск по состоянию на 2026 год - 3
Лечение и средняя цена в стоматологических клиниках города Электрогорск в 2026
| Лечение | Цена в рублях стартует от | Стоимость в рублях до |
|---|---|---|
| Пломба | 1000 | 5000 |
| Вырвать зуб | 1500 | 8000 |
| Лечение кариеса | 2000 | 8000 |
| Профессиональная чистка | 1500 | 5000 |
| Имплант | 30000 | 150000 |
| Отбеливание | 5000 | 15000 |
| Установка брекетов | 30000 | 100000 |
| Виниры | 10000 | 30000 |
| Рентген | 1000 | 5000 |
| Профессиональная гигиена полости рта | 1000 | 5000 |
| Пульпит | 3000 | 10000 |
| Эндодонтическое лечение | 5000 | 15000 |
| Протезы | 10000 | 50000 |
| Пародонтит | 5000 | 20000 |
| Ортопедическое лечение | 10000 | 50000 |
| Удаление зубного налета | 1000 | 3000 |
| Детская стоматология | 1500 | 10000 |
| Постановка пломбы | 1000 | 5000 |
| Лечение зубного камня | 1000 | 5000 |
| Лечение гингивита | 3000 | 10000 |
| Эстетическая реставрация зубов | 2000 | 10000 |
| Удаление зубных отложений | 1000 | 5000 |
