Телефоны и адреса стоматологических клиник в городе Дивногорск
Эта страница каталога стоматологических клиник в городе Дивногорск предлагает полные данные о адресах, актуальных телефонных номерах, стоимости лечения и отзывах пациентов. Наши данные актуальны и могут помочь вам найти подходящую клинику для лечения зубов.
Количество стоматологических клиник в городе Дивногорск работающих на 2025 год - 4
Услуги и средняя цена у стоматологов города Дивногорск в 2025
| Услуга | Цена в рублях стартует от | Цена в рублях доходит до |
|---|---|---|
| Пломбирование зубов | 1000 | 5000 |
| Удаление зубов | 1500 | 8000 |
| Кариес одного зуба | 2000 | 8000 |
| Чистка | 1500 | 5000 |
| Имплантация зубов | 30000 | 150000 |
| Отбеливание | 5000 | 15000 |
| Установка брекетов | 30000 | 100000 |
| Виниры | 10000 | 30000 |
| Рентген | 1000 | 5000 |
| Гигиеническая чистка зубов | 1000 | 5000 |
| Пульпит | 3000 | 10000 |
| Корневое лечение | 5000 | 15000 |
| Протезы | 10000 | 50000 |
| Пародонтит | 5000 | 20000 |
| Ортопедическое лечение | 10000 | 50000 |
| Удаление зубного налета | 1000 | 3000 |
| Детская стоматология | 1500 | 10000 |
| Постановка пломбы | 1000 | 5000 |
| Лечение зубного камня | 1000 | 5000 |
| Лечение гингивита | 3000 | 10000 |
| Эстетическая реставрация зубов | 2000 | 10000 |
| Удаление зубных отложений | 1000 | 5000 |
