Номера телефонов и адреса стоматологов в городе Беслан
Данная страница списка стоматологических клиник в городе Беслан предлагает полные данные о адресах, номерах телефонов, ценах и отзывах. Данные на этой странице тщательно проверены и помогут вам подобрать лучшую клинику для лечения зубов и профилактики их болезней.
Количество стоматологических клиник в городе Беслан по состоянию на 2025 год - 4
Процедуры и примерная стоимость у стоматологов города Беслан в 2025
| Лечение | Цена в рублях стартует от | Цена в рублях доходит до |
|---|---|---|
| Пломба | 1000 | 5000 |
| Вырвать зуб | 1500 | 8000 |
| Кариес одного зуба | 2000 | 8000 |
| Чистка | 1500 | 5000 |
| Имплант | 30000 | 150000 |
| Отбеливание зубов | 5000 | 15000 |
| Ортодонтическое лечение (брекеты) | 30000 | 100000 |
| Виниры | 10000 | 30000 |
| Рентген | 1000 | 5000 |
| Гигиеническая чистка зубов | 1000 | 5000 |
| Пульпит | 3000 | 10000 |
| Корневое лечение | 5000 | 15000 |
| Протезы | 10000 | 50000 |
| Лечение пародонтита | 5000 | 20000 |
| Ортопедическое лечение | 10000 | 50000 |
| Удаление зубного налета | 1000 | 3000 |
| Прием для ребенка | 1500 | 10000 |
| Постановка пломбы | 1000 | 5000 |
| Лечение зубного камня | 1000 | 5000 |
| Лечение гингивита | 3000 | 10000 |
| Эстетическая реставрация зубов | 2000 | 10000 |
| Удаление зубных отложений | 1000 | 5000 |
