Телефоны и адреса стоматологических клиник в городе Беломорск
Эта страница списка стоматологий в городе Беломорск содержит полные данные о адресах, номерах телефонов, средних ценах и отзывах пациентов. Наши данные тщательно проверены и помогут вам найти лучшую клинику для лечения зубов.
Количество стоматологических клиник в городе Беломорск работающих на 2025 год - 4
Услуги и средняя стоимость у стоматологов города Беломорск в 2025
| Услуга | Цена в рублях начинается от | Цена в рублях до |
|---|---|---|
| Пломбирование зубов | 1000 | 5000 |
| Удаление зубов | 1500 | 8000 |
| Лечение кариеса | 2000 | 8000 |
| Профессиональная чистка | 1500 | 5000 |
| Имплант | 30000 | 150000 |
| Отбеливание зубов | 5000 | 15000 |
| Установка брекетов | 30000 | 100000 |
| Виниры | 10000 | 30000 |
| Рентгенологическое обследование | 1000 | 5000 |
| Профессиональная гигиена полости рта | 1000 | 5000 |
| Лечение пульпита | 3000 | 10000 |
| Эндодонтическое лечение | 5000 | 15000 |
| Протезирование зубов | 10000 | 50000 |
| Пародонтит | 5000 | 20000 |
| Ортопедическое лечение | 10000 | 50000 |
| Удаление зубного налета | 1000 | 3000 |
| Детская стоматология | 1500 | 10000 |
| Постановка пломбы | 1000 | 5000 |
| Лечение зубного камня | 1000 | 5000 |
| Лечение гингивита | 3000 | 10000 |
| Эстетическая реставрация зубов | 2000 | 10000 |
| Удаление зубных отложений | 1000 | 5000 |
