Телефоны и адреса стоматологических клиник в городе Белёв
Страница списка стоматологий в городе Белёв предлагает информацию о адресах, телефонах для записи на прием, ценах и отзывах. Данные тщательно проверены и помогут вам подобрать подходящую клинику для лечения зубов и профилактики их болезней.
Всего клиник в городе Белёв принимающих пациентов на 2026 год - 3
Лечение и примерная стоимость в стоматологических клиниках города Белёв в 2026
| Лечение | Стоимость в рублях начинается от | Цена в рублях до |
|---|---|---|
| Пломбирование зубов | 1000 | 5000 |
| Удаление зубов | 1500 | 8000 |
| Лечение кариеса | 2000 | 8000 |
| Профилактическая чистка зубов | 1500 | 5000 |
| Имплант | 30000 | 150000 |
| Отбеливание | 5000 | 15000 |
| Установка брекетов | 30000 | 100000 |
| Виниры | 10000 | 30000 |
| Рентген | 1000 | 5000 |
| Гигиеническая чистка зубов | 1000 | 5000 |
| Лечение пульпита | 3000 | 10000 |
| Корневое лечение | 5000 | 15000 |
| Протезы | 10000 | 50000 |
| Лечение пародонтита | 5000 | 20000 |
| Ортопедическое лечение | 10000 | 50000 |
| Удаление зубного налета | 1000 | 3000 |
| Детская стоматология | 1500 | 10000 |
| Постановка пломбы | 1000 | 5000 |
| Лечение зубного камня | 1000 | 5000 |
| Лечение гингивита | 3000 | 10000 |
| Эстетическая реставрация зубов | 2000 | 10000 |
| Удаление зубных отложений | 1000 | 5000 |
