Телефоны и адреса стоматологических клиник в городе Барабинск
Данная страница каталога стоматологий в городе Барабинск содержит полные данные о адресах, номерах телефонов, ценах и отзывах. Наши данные актуальны и помогут вам найти подходящую клинику для лечения зубов.
Стоматологий в городе Барабинск по состоянию на 2026 год - 5
Услуги и средняя стоимость в стоматологических клиниках города Барабинск в 2026
| Процедура | Цена в рублях начинается от | Стоимость в рублях до |
|---|---|---|
| Пломбирование зубов | 1000 | 5000 |
| Удаление зубов | 1500 | 8000 |
| Кариес одного зуба | 2000 | 8000 |
| Профилактическая чистка зубов | 1500 | 5000 |
| Имплант | 30000 | 150000 |
| Отбеливание зубов | 5000 | 15000 |
| Установка брекетов | 30000 | 100000 |
| Виниры | 10000 | 30000 |
| Рентген | 1000 | 5000 |
| Профессиональная гигиена полости рта | 1000 | 5000 |
| Лечение пульпита | 3000 | 10000 |
| Эндодонтическое лечение | 5000 | 15000 |
| Протезы | 10000 | 50000 |
| Пародонтит | 5000 | 20000 |
| Ортопедическое лечение | 10000 | 50000 |
| Удаление зубного налета | 1000 | 3000 |
| Детская стоматология | 1500 | 10000 |
| Постановка пломбы | 1000 | 5000 |
| Лечение зубного камня | 1000 | 5000 |
| Лечение гингивита | 3000 | 10000 |
| Эстетическая реставрация зубов | 2000 | 10000 |
| Удаление зубных отложений | 1000 | 5000 |
