Телефоны и адреса стоматологических клиник в городе Баксан
Эта страница каталога стоматологических кабинетов в городе Баксан содержит полные данные о адресах, телефонах для записи на прием, ценах и отзывах клиентов. Данные актуальны и помогут вам подобрать подходящую стоматологическую клинику для лечения зубов.
Количество стоматологических клиник в городе Баксан работающих на 2025 год - 6
Лечение и примерная стоимость в стоматологических клиниках города Баксан в 2025
| Лечение | Стоимость в рублях от | Стоимость в рублях доходит до |
|---|---|---|
| Пломба | 1000 | 5000 |
| Удаление зубов | 1500 | 8000 |
| Лечение кариеса | 2000 | 8000 |
| Чистка | 1500 | 5000 |
| Имплантация зубов | 30000 | 150000 |
| Отбеливание зубов | 5000 | 15000 |
| Установка брекетов | 30000 | 100000 |
| Виниры | 10000 | 30000 |
| Рентген | 1000 | 5000 |
| Гигиеническая чистка зубов | 1000 | 5000 |
| Лечение пульпита | 3000 | 10000 |
| Эндодонтическое лечение | 5000 | 15000 |
| Протезы | 10000 | 50000 |
| Пародонтит | 5000 | 20000 |
| Ортопедическое лечение | 10000 | 50000 |
| Удаление зубного налета | 1000 | 3000 |
| Прием для ребенка | 1500 | 10000 |
| Постановка пломбы | 1000 | 5000 |
| Лечение зубного камня | 1000 | 5000 |
| Лечение гингивита | 3000 | 10000 |
| Эстетическая реставрация зубов | 2000 | 10000 |
| Удаление зубных отложений | 1000 | 5000 |
